Уважаемые клиенты, партнеры!
Московский завод пластиковых труб FDplast рад сообщить вам о проведении акции по снижению цен с 26.12.2016 г. на полипропиленовую продукцию.
*Скидка суммируется с Вашей скидкой
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | Наименование | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | % СКИДКИ ПО АКЦИИ |
ТРУБЫ | |||||
1702 | 2702 | Труба PN 10 20*1,9 | 20,68 | 19,88 | -3,87% |
1703 | 2703 | Труба PN 10 25*2,3 | 29,58 | 28,48 | -3,72% |
1704 | 2704 | Труба PN 10 32*3,0 | 52,08 | 48,58 | -6,72% |
1705 | 2705 | Труба PN 10 40*3,7 | 78,68 | 73,28 | -6,86% |
1706 | 2706 | Труба PN 10 50*4,6 | 124,88 | 115,88 | -7,21% |
1707 | 2707 | Труба PN 10 63*5,8 | 193,88 | 179,88 | -7,22% |
1708 | 2708 | Труба PN 10 75*6,8 | 260,08 | 246,08 | -5,38% |
1709 | 2709 | Труба PN 10 90*8,2 | 387,88 | 368,88 | -4,90% |
1700 | 2700 | Труба PN 10 110*10,0 | 597,88 | 550,88 | -7,86% |
- | 2661 | Труба PN 10 125*11,4 | 799,88 | 710,88 | -11,13% |
- | 2662 | Труба PN 10 140*12,7 | 980,88 | 870,88 | -11,21% |
- | 2663 | Труба PN 10 160*14,6 | 1 299,88 | 1150,88 | -11,46% |
1712 | - | Труба PN 16 20*2,8 | 27,69 | 25,88 | -6,54% |
1713 | - | Труба PN 16 25*3,5 | 43,28 | 40,28 | -6,93% |
1714 | - | Труба PN 16 32*4,5 | 70,78 | 66,18 | -6,50% |
1715 | - | Труба PN 16 40*5,6 | 112,08 | 103,98 | -7,23% |
1716 | - | Труба PN 16 50*6,9 | 170,98 | 159,28 | -6,84% |
1717 | - | Труба PN 16 63*8,7 | 278,44 | 258,88 | -7,02% |
1723 | 2723 | Труба PN 20 25*4,2 | 48,88 | 47,08 | -3,68% |
1724 | 2724 | Труба PN 20 32*5,4 | 81,88 | 78,98 | -3,54% |
1725 | 2725 | Труба PN 20 40*6,7 | 128,18 | 119,18 | -7,02% |
1726 | 2726 | Труба PN 20 50*8,4 | 204,88 | 190,88 | -6,83% |
1727 | 2727 | Труба PN 20 63*10,5 | 322,28 | 300,08 | -6,89% |
1728 | 2728 | Труба PN 20 75*12,5 | 427,88 | 408,88 | -4,44% |
1729 | 2729 | Труба PN 20 90*15,0 | 644,88 | 614,88 | -4,65% |
1720 | 2720 | Труба PN 20 110*18,3 | 970,88 | 926,88 | -4,53% |
- | 2651 | Труба PN 20 125*20,8 | 1 228,88 | 1160,88 | -5,53% |
- | 2652 | Труба PN 20 140*23,3 | 1 458,88 | 1380,08 | -5,40% |
- | 2653 | Труба PN 20 160*26,6 | 2 018,88 | 1888,88 | -6,44% |
1641 | 2641 | Труба PN20/20 Premium | 67,60 | 51,28 | -24,14% |
1642 | 2642 | Труба PN20/25 Premium | 95,10 | 74,88 | -21,26% |
1643 | 2643 | Труба PN20/32 Premium | 142,18 | 115,58 | -18,71% |
1644 | 2644 | Труба PN20/40 Premium | 216,01 | 178,88 | -17,19% |
1645 | 2645 | Труба PN20/50 Premium | 325,15 | 272,88 | -16,08% |
1646 | 2646 | Труба PN20/63 Premium | 494,21 | 429,88 | -13,02% |
1647 | 2647 | Труба PN20/75 Premium | 595,97 | 548,88 | -7,90% |
1596 | 2596 | Труба PN20/75*12,5 Optimum | 498,88 | 470,88 | -5,61% |
- | 2597 | Труба PN20/90*15,0 Optimum | 898,28 | 818,28 | -8,91% |
- | 2598 | Труба PN20/110*18,3 Optimum | 1 338,88 | 1208,88 | -9,71% |
- | 2599 | Труба PN20/125*20,8 Optimum | 1 750,08 | 1700,08 | -2,86% |
- | 2600 | Труба PN20/140*23,3 Optimum | 2 168,88 | 2108,88 | -2,77% |
- | 2601 | Труба PN20/160*26,6 Optimum | 2 998,98 | 2868,98 | -4,33% |
7630 | 8630 | Труба PN25/20*4,1 Optimum | 48,58 | 42,98 | -11,53% |
7631 | 8631 | Труба PN25/25*5,1 Optimum | 72,68 | 62,78 | -13,62% |
7632 | 8632 | Труба PN25/32*6,5 Optimum | 118,88 | 101,88 | -14,30% |
7633 | 8633 | Труба PN25/40*8,1 Optimum | 183,38 | 160,88 | -12,27% |
7634 | 8634 | Труба PN25/50*10,1 Optimum | 285,28 | 244,28 | -14,37% |
7635 | 8635 | Труба PN25/63*12,7 Optimum | 445,88 | 394,88 | -11,44% |
Уважаемые клиенты, партнеры!
Московский завод пластиковых труб FDplast рад сообщить вам о проведении акции по снижению цен с 19.12.2016 г. на полипропиленовую продукцию.
*Скидка суммируется с Вашей скидкой
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | Наименование | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | % СКИДКИ ПО АКЦИИ |
ФИТИНГИ | |||||
7507 | 8507 | Колено 90° 20 | 4,47 | 4,38 | -2,01% |
7508 | 8508 | Колено 90° 25 | 7,30 | 7,11 | -2,60% |
7509 | 8509 | Колено 90° 32 | 12,78 | 12,48 | -2,35% |
7510 | 8510 | Колено 90° 40 | 22,98 | 22,48 | -2,18% |
7511 | 8511 | Колено 90° 50 | 40,28 | 39,38 | -2,23% |
7512 | 8512 | Колено 90° 63 | 76,28 | 74,48 | -2,36% |
1137 | 2137 | Колено 90° 75 | 161,44 | 148,88 | -7,78% |
1138 | 2138 | Колено 90° 90 | 248,11 | 240,88 | -2,91% |
1139 | 2139 | Колено 90° 110 | 426,80 | 358,88 | -15,91% |
7513 | 8513 | Колено 45° 20 | 3,80 | 3,71 | -2,37% |
7514 | 8514 | Колено 45° 25 | 5,82 | 5,68 | -2,41% |
7515 | 8515 | Колено 45° 32 | 11,08 | 10,78 | -2,71% |
1144 | 2144 | Колено 45° 40 | 28,48 | 27,78 | -2,46% |
1145 | 2145 | Колено 45° 50 | 45,48 | 44,28 | -2,64% |
1146 | 2146 | Колено 45° 63 | 81,58 | 79,58 | -2,45% |
1147 | 2147 | Колено 45° 75 | 198,89 | 140,88 | -29,17% |
1148 | 2148 | Колено 45° 90 | 302,68 | 198,88 | -34,29% |
1149 | 2149 | Колено 45° 110 | 500,63 | 280,88 | -43,89% |
1186 | 2186 | Колено 90˚ вн/нар 25 | 10,24 | 9,98 | -2,54% |
1222 | 2222 | Крестовина 25 | 15,48 | 15,15 | -2,13% |
1223 | 2223 | Крестовина 32 | 24,38 | 23,78 | -2,46% |
1231 | 2231 | Заглушка 20 | 3,13 | 3,05 | -2,56% |
1232 | 2232 | Заглушка 25 | 4,49 | 4,4 | -2,00% |
1234 | 2234 | Заглушка 40 | 16,34 | 15,98 | -2,20% |
1235 | 2235 | Заглушка 50 | 30,88 | 30,08 | -2,59% |
1236 | 2236 | Заглушка 63 | 50,58 | 49,28 | -2,57% |
1237 | 2237 | Заглушка 75 | 97,24 | 88,88 | -8,60% |
1239 | 2239 | Заглушка 110 | 233,13 | 202,88 | -12,98% |
7554 | 8554 | Пробка с резьбой 1/2" | 2,16 | 2,01 | -6,94% |
1191 | 2191 | Скоба 20 | 18,81 | 16,98 | -9,73% |
1192 | 2192 | Скоба 25 | 37,32 | 25,88 | -30,65% |
1193 | 2193 | Скоба 32 | 83,33 | 55,88 | -32,94% |
1194 | 2194 | Скоба 40 | 144,32 | 95,88 | -33,56% |
7549 | 8549 | Скоба вн/вн 25 | 16,58 | 16,18 | -2,41% |
7551 | 8551 | Скоба вн/вн 40 | 61,48 | 60,08 | -2,28% |
1292 | 2292 | Компенсатор 25 | 121,58 | 101,88 | -16,20% |
1293 | 2293 | Компенсатор 32 | 200,68 | 182,88 | -8,87% |
1294 | 2294 | Компенсатор 40 | 398,88 | 388,88 | -2,51% |
1472 | 2472 | Опора двойная 25 | 9,72 | 6,42 | -33,95% |
1816 | 2816 | Бурт фланца 110 | 278,07 | 220,08 | -20,85% |
1817 | 2817 | Бурт фланца 125 | 325,15 | 295,88 | -9,00% |
- | 2818 | Бурт фланца 140 | 589,44 | 410,08 | -30,43% |
- | 2819 | Бурт фланца 160 | 821,63 | 572,88 | -30,28% |
Уважаемые клиенты, партнеры!
Московский завод пластиковых труб FDplast рад сообщить вам о проведении акции по снижению цен с 12.12.2016 г. на полипропиленовую продукцию.
*Скидка суммируется с Вашей скидкой
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | Наименование | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | % СКИДКИ ПО АКЦИИ |
ФИТИНГИ | |||||
7516 | 8516 | Тройник 20 | 5,70 | 5,58 | -2,11% |
7517 | 8517 | Тройник 25 | 8,13 | 7,93 | -2,46% |
7518 | 8518 | Тройник 32 | 15,96 | 15,58 | -2,38% |
1084 | 2084 | Тройник 40 | 40,28 | 39,28 | -2,48% |
1085 | 2085 | Тройник 50 | 93,08 | 91,08 | -2,15% |
1086 | 2086 | Тройник 63 | 128,88 | 124,58 | -3,34% |
1087 | 2087 | Тройник 75 | 243,83 | 178,88 | -26,64% |
1088 | 2088 | Тройник 90 | 363,67 | 330,88 | -9,02% |
1089 | 2089 | Тройник 110 | 609,77 | 448,88 | -26,39% |
7523 | 8523 | Тройник перех.обр. 20*25*20 | 6,89 | 6,7 | -2,76% |
1772 | 2772 | Тройник перех.обр. 20*32*20 | 11,98 | 11,68 | -2,50% |
1773 | 2773 | Тройник перех.обр. 20*40*20 | 19,06 | 18,58 | -2,52% |
1091 | 2091 | Тройник переходной 25*20*25 | 10,92 | 10,68 | -2,20% |
1774 | 2774 | Тройник перех.обр. 25*32*25 | 14,85 | 14,48 | -2,49% |
1775 | 2775 | Тройник перех.обр. 25*40*25 | 21,18 | 20,68 | -2,36% |
7519 | 8519 | Тройник переходной 32*20*32 | 11,72 | 11,48 | -2,05% |
7520 | 8520 | Тройник переходной 32*25*32 | 12,98 | 12,68 | -2,31% |
1776 | 2776 | Тройник перех.обр. 32*40*32 | 26,48 | 25,78 | -2,64% |
1777 | 2777 | Тройник перех.обр. 32*50*32 | 36,38 | 35,38 | -2,75% |
7521 | 8521 | Тройник переходной 40*20*40 | 18,28 | 17,88 | -2,19% |
7522 | 8522 | Тройник переходной 40*25*40 | 20,08 | 19,58 | -2,49% |
1096 | 2096 | Тройник переходной 40*32*40 | 44,48 | 43,28 | -2,70% |
1097 | 2097 | Тройник переходной 50*20*50 | 73,78 | 72,08 | -2,30% |
1098 | 2098 | Тройник переходной 50*25*50 | 73,18 | 71,68 | -2,05% |
1099 | 2099 | Тройник переходной 50*32*50 | 74,58 | 72,78 | -2,41% |
1090 | 2090 | Тройник переходной 50*40*50 | 78,38 | 76,28 | -2,68% |
1391 | 2391 | Тройник переходной 63*20*63 | 134,08 | 130,48 | -2,68% |
1392 | 2392 | Тройник переходной 63*25*63 | 130,88 | 127,58 | -2,52% |
1393 | 2393 | Тройник переходной 63*32*63 | 131,88 | 126,88 | -3,79% |
1394 | 2394 | Тройник переходной 63*40*63 | 132,88 | 128,08 | -3,61% |
1395 | 2395 | Тройник переходной 63*50*63 | 140,88 | 129,88 | -7,81% |
1396 | 2396 | Тройник переходной 75*20*75 | 301,61 | 250,88 | -16,82% |
1397 | 2397 | Тройник переходной 75*25*75 | 291,98 | 250,88 | -14,08% |
1398 | 2398 | Тройник переходной 75*32*75 | 301,61 | 218,88 | -27,43% |
1399 | 2399 | Тройник переходной 75*40*75 | 301,61 | 228,88 | -24,11% |
1390 | 2390 | Тройник переходной 75*50*75 | 370,09 | 238,88 | -35,45% |
1791 | 2791 | Тройник переходной 75*63*75 | 350,83 | 230,88 | -34,19% |
1797 | 2797 | Тройник переходной 90*63*90 | 440,71 | 418,88 | -4,95% |
1798 | 2798 | Тройник переходной 90*75*90 | 526,31 | 420,88 | -20,03% |
1803 | 2803 | Тройник переходной 110*50*110 | 800,23 | 630,88 | -21,16% |
1804 | 2804 | Тройник переходной 110*63*110 | 765,99 | 640,88 | -16,33% |
1805 | 2805 | Тройник переходной 110*75*110 | 740,31 | 650,88 | -12,08% |
1806 | 2806 | Тройник переходной 110*90*110 | 877,27 | 708,88 | -19,19% |
Уважаемые клиенты, партнеры!
Московский завод пластиковых труб FDplast рад сообщить вам о проведении акции по снижению цен с 05.12.2016 г. на полипропиленовые трубы и фитинги.
*Скидка суммируется с Вашей скидкой
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | Наименование | ЦЕНА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ | % СКИДКИ ПО АКЦИИ |
ФИТИНГИ | |||||
7501 | 8501 | Муфта 20 | 2,82 | 2,75 | -2,48% |
7502 | 8502 | Муфта 25 | 4,16 | 4,07 | -2,16% |
7503 | 8503 | Муфта 32 | 7,85 | 7,68 | -2,17% |
7504 | 8504 | Муфта 40 | 13,33 | 13,05 | -2,10% |
7505 | 8505 | Муфта 50 | 22,98 | 22,48 | -2,18% |
7506 | 8506 | Муфта 63 | 40,08 | 38,98 | -2,74% |
1017 | 2017 | Муфта 75 | 116,50 | 82,08 | -29,55% |
1018 | 2018 | Муфта 90 | 165,72 | 129,08 | -22,11% |
1019 | 2019 | Муфта 110 | 268,44 | 258,58 | -3,67% |
1021 | 2021 | Муфта переходная 25*20 | 5,28 | 5,15 | -2,46% |
1022 | 2022 | Муфта переходная 32*20 | 7,78 | 7,58 | -2,57% |
1023 | 2023 | Муфта переходная 32*25 | 8,08 | 7,89 | -2,35% |
1420 | 2420 | Муфта переходная 40*20 | 12,68 | 12,38 | -2,37% |
1421 | 2421 | Муфта переходная 40*25 | 12,28 | 11,32 | -7,82% |
1024 | 2024 | Муфта переходная 40*32/63*32 | 23,48 | 22,88 | -2,56% |
1025 | 2025 | Муфта переходная 50*40 | 30,98 | 30,28 | -2,26% |
1026 | 2026 | Муфта переходная 63*50 | 52,48 | 51,38 | -2,10% |
1326 | 2326 | Муфта перех. внутр./наруж. 25*20 | 3,52 | 3,45 | -1,99% |
1327 | 2327 | Муфта перех. внутр./наруж. 32*20 | 4,24 | 4,15 | -2,12% |
1328 | 2328 | Муфта перех. внутр./наруж. 32*25 | 5,66 | 5,52 | -2,47% |
1028 | 2028 | Муфта перех. внутр./наруж. 40*20 | 8,46 | 8,24 | -2,60% |
1029 | 2029 | Муфта перех. внутр./наруж. 40*25 | 9,18 | 8,95 | -2,51% |
1329 | 2329 | Муфта перех. внутр./наруж. 40*32 | 9,88 | 9,64 | -2,43% |
1321 | 2321 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*20 | 13,38 | 13,08 | -2,24% |
1322 | 2322 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*25 | 13,78 | 13,44 | -2,47% |
1323 | 2323 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*32 | 15,58 | 15,12 | -2,95% |
1320 | 2320 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*40 | 16,68 | 14,48 | -13,19% |
1325 | 2325 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*20 | 25,18 | 24,48 | -2,78% |
1324 | 2324 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*25 | 25,98 | 22,68 | -12,70% |
1027 | 2027 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*40 | 27,88 | 24,78 | -11,12% |
1870 | 2870 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*50 | 28,88 | 27,18 | -5,89% |
1871 | 2871 | Муфта перех. внутр./наруж. 75*50 | 80,01 | 66,88 | -16,41% |
1872 | 2872 | Муфта перех. внутр./наруж. 75*63 | 108,05 | 72,28 | -33,11% |
1874 | 2874 | Муфта перех. внутр./наруж. 90*63 | 114,36 | 69,28 | -39,42% |
1873 | 2873 | Муфта перех. внутр./наруж. 90*75 | 167,86 | 111,88 | -33,35% |
1877 | 2877 | Муфта перех. внутр./наруж. 110*63 | 198,89 | 109,88 | -44,75% |
1876 | 2876 | Муфта перех. внутр./наруж. 110*75 | 220,29 | 122,88 | -44,22% |
1875 | 2875 | Муфта перех. внутр./наруж. 110*90 | 266,30 | 150,88 | -43,34% |
1878 | 2878 | Муфта перех. внутр./наруж. 125*110 | 438,57 | 415,88 | -5,17% |
7592 | 8592 | Муфта разъемная с ВР никелированная 20*1/2 | 125,88 | 117,88 | -6,36% |
1832 | 2832 | Муфта разъемная с ВР никелированная 20*3/4 | 192,98 | 180,98 | -6,22% |
1833 | 2833 | Муфта разъемная с ВР никелированная 20*1 | 260,28 | 242,98 | -6,65% |
1842 | 2842 | Муфта разъемная с ВР никелированная 25*1/2 | 202,88 | 189,88 | -6,41% |
1834 | 2834 | Муфта разъемная с ВР никелированная 25*3/4 | 192,88 | 180,08 | -6,64% |
1835 | 2835 | Муфта разъемная с ВР никелированная 25*1 | 258,88 | 241,88 | -6,57% |
1839 | 2839 | Муфта разъемная с ВР никелированная 25*1 1/4 | 392,88 | 367,88 | -6,36% |
1843 | 2843 | Муфта разъемная с ВР никелированная 32*3/4 | 256,88 | 240,88 | -6,23% |
1836 | 2836 | Муфта разъемная с ВР никелированная 32*1 | 256,88 | 240,88 | -6,23% |
1838 | 2838 | Муфта разъемная с ВР никелированная 32*1 1/4 | 390,88 | 364,88 | -6,65% |
1837 | 2837 | Муфта разъемная с ВР никелированная 40*1 1/4 | 387,88 | 363,88 | -6,19% |
1830 | 2830 | Муфта разъемная с ВР никелированная 50*1 1/2 | 658,88 | 615,88 | -6,53% |
1841 | 2841 | Муфта разъемная с ВР никелированная 63*2 | 1 340,88 | 1258,88 | -6,12% |
7593 | 8593 | Муфта разъемная с НР никелированная 20*1/2 | 133,88 | 125,88 | -5,98% |
1852 | 2852 | Муфта разъемная с НР никелированная 20*3/4 | 203,88 | 190,88 | -6,38% |
1853 | 2853 | Муфта разъемная с НР никелированная 20*1 | 302,88 | 282,88 | -6,60% |
1862 | 2862 | Муфта разъемная с НР никелированная 25*1/2 | 221,88 | 207,88 | -6,31% |
1854 | 2854 | Муфта разъемная с НР никелированная 25*3/4 | 202,88 | 190,08 | -6,31% |
1855 | 2855 | Муфта разъемная с НР никелированная 25*1 | 301,88 | 281,88 | -6,63% |
1859 | 2859 | Муфта разъемная с НР никелированная 25*1 1/4 | 437,88 | 410,08 | -6,35% |
1863 | 2863 | Муфта разъемная с НР никелированная 32*3/4 | 272,88 | 255,88 | -6,23% |
1856 | 2856 | Муфта разъемная с НР никелированная 32*1 | 300,88 | 280,88 | -6,65% |
1858 | 2858 | Муфта разъемная с НР никелированная 32*1 1/4 | 435,88 | 408,08 | -6,38% |
1857 | 2857 | Муфта разъемная с НР никелированная 40*1 1/4 | 432,88 | 403,88 | -6,70% |
1850 | 2850 | Муфта разъемная с НР никелированная 50*1 1/2 | 765,88 | 715,88 | -6,53% |
1861 | 2861 | Муфта разъемная с НР никелированная 63*2 | 1 408,88 | 1315,08 | -6,66% |