Отвод литой 90° ПЭ100 SDR11
| Артикул | D, мм | D1, мм | L, мм | Кол-во, шт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 9811 | 20 | 23 | -0 | 1 | |
| 9812 | 25 | 28 | -0 | 1 | |
| 9813 | 32 | 35 | -0 | 1 | |
| 9814 | 40 | 43 | -0 | 1 | |
| 9815 | 50 | 53 | -0 | 1 | |
| 9816 | 63 | 66 | -0 | 1 | |
| 9817 | 75 | 78 | -0 | 1 | |
| 9818 | 90 | 93 | -0 | 1 | |
| 9819 | 110 | 113 | -0 | 1 | |
| 9820 | 125 | 128 | -0 | 1 | |
| 9821 | 140 | 143 | -0 | 1 | |
| 9822 | 160 | 163 | -0 | 1 | |
| 9823 | 180 | 183 | -0 | 1 | |
| 9824 | 200 | 203 | -0 | 1 | |
| 9825 | 225 | 228 | -0 | 1 | |
| 9826 | 250 | 253 | -0 | 1 | |
| 9827 | 280 | 283 | -0 | 1 | |
| 9828 | 315 | 318 | -0 | 1 | |
| 9829 | 355 | 358 | -0 | 1 | |
| 9830 | 400 | 403 | -0 | 1 |
Для заказа печатной продукции просим обращаться к Вашему персональному менеджеру, тел.: +7 (495) 640-88-38

Каталог электросварные и литые фитинги

Технический паспорт на соединительные детали и запорную арматуру для полипропиленовых напорных трубопроводов FD

СГР - ЕЭС - RU.30.АЦ.02.013.Е.000215.04.24 - Фитинги «FD» из полиэтилена электросварные и литые с трубным концом: муфты, отводы

Сертификат соответствия - 04ИДЮ128.RU.С02203 - Фитинги электросварные и фитинги литые с трубным концом для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Навигация
Водоотведение