Мы определили ваш город как Москва
ВЫБОР ГОРОДА
—
—
—
—
ABS пластик Хаки 1кг
Цена:
1 188 ₽
ABS пластик Елка 1кг
Цена:
688 ₽
Московский завод FDplast производит пластики для 3D-печати методом послойного наложения расплава (FDM): ABS, PLA, HIPS, SBS, SBS GLASS, PETG, TPU, Nylon, композитные пластики. Пластики для 3D-печати используют в медицине, при проектировании, в архитектуре, строительстве, для изготовления автозапчастей, компонентов электроники, защитных средств, типа противоударных корпусов, которые способны отлично амортизировать удары, а также для изготовления пластиковой посуды и детских игрушек (конструкторы Lego).
НОВИНКА. В продажу поступили новые люминесцентные пластики Lumi, светящиеся в темноте, а также композитные пластики: NYLON CARBON 30, NYLON GLASS 30, ABS Мрамор, ABS CARBON 15.
Пруток FD производится из следующих видов полимерных материалов:
Физико-механические характеристики используемого сырья
Характеристика | FD ABS | FD PLA | FD HIPS | FD NYLON |
---|---|---|---|---|
Предел прочности, МПа | 35-37 | 58-60 | 15-19 | - |
Относительное удлинение при разрыве, % | 20-30 | 4-6 | 37-42 | >50 |
Предел прочности при изгибе, МПа | 75-78 | 81-83 | 35-40 | - |
Модуль упругости, МПа | 2500-2600 | 3650-3750 | - | 1500 |
Ударная прочность по Изоду с надрезом, кгс·см/см | 41-43 | 38-41 | 93-98 | - |
Твердость по Роквеллу | 116 | - | - | - |
Теплостойкость по Вика, °С | 93-95 | 54-56 | 83-85 | 142 |
ПТР / Условия, г/10мин | 21-23 (220/10) | 3-4(210/2,16) | 5-8(200/5) | 8 |
*физико-механические свойства распечатанных моделей могут отличаться от приведенных значений из-за особенностей технологии FDM-печати.
3D-пластик не токсичен, однако, при нарушении режима переработки в воздух рабочей зоны происходит выделение продуктов термоокислительной деструкции полимерного материала. Помещение, в котором происходит печать прутком, должно быть оборудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.
Группа горючести | Группа воспламеняемости | Дымообразующая способность | Токсичность продуктов сгорания |
---|---|---|---|
Г4 | В3 | Д3 | Т3 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ И ПОСТОБРАБОТКА:
Материал | ABS | PLA | HIPS | SBS, SBS GLASS | PETG | TPU | NYLON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D принтер | Нагреваемый стол | + | - | + | + | + | + | + |
Закрытый корпус | + | - | + | - | - | - | + | |
Адгезив или материал подложки стола | Клей БФ-2 (разбавленный этиловым спиртом), клей-карандаш, раствор ABS в ацентоне | Синий малярный скотч, лак, клей-карандаш на основе PVA | Раствор ABS в ацетоне, ПВА-М | Чистое обезжиренное стекло, раствор SBS в сольвенте | Каптон, клей БФ2, чистое стекло | Клей для 3D печати, клей БФ2, чистое стекло | Лак, клей БФ2, клей-карандаш, raft | |
Температура стола, °С | 110 - 120 | 40 | 110 | 50–80 | 70 | 50 | 100-120 | |
Температура печати, °С | 245-260 | 190-225 | 250-270 | 225–240 | 220–240 | 175-190 | 240-250 | |
Скорость печати, ед. | 25-65 | 25-40 | 20-70 | 40-100 | 30-40 (выше в ущерб качеству печати) | 15-20 | 20-40 | |
Обдув | Минимальный | Желателен | Минимальный | Минимальный | В зависимости от размеров изделия | Эффективный, кольцевой | Не рекомендуется | |
Межслойная адгезия | Средняя, рекомендуется печать в термокамере | Хорошая | Средняя, рекомендуется печать в термокамере | Хорошая | Очень хорошая | Очень хорошая | Отличная | |
Постобработка | Ацетон | Дихлорметан | D-лимонен | Сольвент, D-лимонен, дихлорметан, ксилол | Только механическая | Механическая обработка затруднена. Химическая обработка не применяется | Механическая обработка. Химическая обработка не применяется |
Примечание: приведенные параметры печати носят рекомендательный характер. В связи с тем, что на качество печати влияет достаточно большое количество факторов, то зачастую требуется подбор индивидуальных параметров печати. Температуры на 3D принтерах разных моделей могут различаться ввиду неточности показаний термопар. Значительные отличия в параметрах печати для разных цветов одного и того же материала не отмечались.
Ниже на странице Вы найдете буклет по пластикам производства Московского завода FDplast. В буклете представлены свойства пластиков и параментры печати. Желаем успехов!