Труба гофрированная ПП с раструбом FDplast SN10 OD/ID 110/94 мм
-
Кирпичный
-
110/94
-
133/110
-
160/136
-
190/160
-
200/171
Труба гофрированная с раструбом SN10
| Артикул | Диам нар, OD, мм | Диам вн., ID, мм | L, мм | Кол-во, шт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | 110 | 94 | 6000 | 1 | |
| 9032 | 133 | 110 | 6000 | 1 | |
| 9033 | 160 | 136 | 6000 | 1 | |
| 9034 | 190 | 160 | 6000 | 1 | |
| 9035 | 200 | 171 | 6000 | 1 | |
| 9036 | 230 | 200 | 6000 | 1 | |
| 9037 | 250 | 216 | 6000 | 1 | |
| 9038 | 290 | 250 | 6000 | 1 | |
| 9039 | 315 | 271 | 6000 | 1 | |
| 9040 | 340 | 300 | 6000 | 1 | |
| 9042 | 400 | 343 | 6000 | 1 | |
| 9043 | 460 | 400 | 6000 | 1 | |
| 9044 | 500 | 427 | 6000 | 1 | |
| 9045 | 575 | 500 | 6000 | 1 | |
| 9046 | 630 | 535 | 6000 | 1 | |
| 9052 | 695 | 600 | 6000 | 1 | |
| 9048 | 800 | 687 | 6000 | 1 | |
| 9049 | 923 | 800 | 6000 | 1 | |
| 9050 | 1000 | 851 | 6000 | 1 | |
| 9051 | 1200 | 1030 | 6000 | 1 |
Для заказа печатной продукции просим обращаться к Вашему персональному менеджеру, тел.: +7 (495) 640-88-38

Каталог системы наружной канализации

Технический паспорт на трубы безнапорные гофрированные двухслойные трубы FD и соединительные детали к ним из полиэтилена

Технический паспорт на трубы двухслойные гофрированные из полипропилена для систем наружной канализации FD

Сертификат соответствия - РОСС RU Д-RU.РА01.В.40715/23 - Фасонные части для труб полимерных со структурированной стенкой для систем наружной канализации
Навигация
Водоотведение