Труба гофрированная ПП с раструбом FDplast SN8 OD/ID 110/94 мм
-
Кирпичный
-
110/94
-
133/110
-
160/136
-
190/160
-
200/171
Труба гофрированная с раструбом SN8
| Артикул | Диам нар, OD, мм | Диам вн., ID, мм | L, мм | Кол-во, шт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018 | 800 | 687 | 6000 | 1 | |
| 9024 | 923 | 800 | 6000 | 1 | |
| 9020 | 1000 | 851 | 6000 | 1 | |
| 9021 | 1200 | 1030 | 6000 | 1 | |
| 9003 | 160 | 136 | 6000 | 1 | |
| 9004 | 190 | 160 | 6000 | 1 | |
| 9005 | 200 | 171 | 6000 | 1 | |
| 9006 | 230 | 200 | 6000 | 1 | |
| 9007 | 250 | 216 | 6000 | 1 | |
| 9008 | 290 | 250 | 6000 | 1 | |
| 9009 | 315 | 271 | 6000 | 1 | |
| 9010 | 340 | 300 | 6000 | 1 | |
| 9012 | 400 | 343 | 6000 | 1 | |
| 9013 | 460 | 400 | 6000 | 1 | |
| 9014 | 500 | 427 | 6000 | 1 | |
| 9015 | 575 | 500 | 6000 | 1 | |
| 9016 | 630 | 535 | 6000 | 1 | |
| 9022 | 695 | 600 | 6000 | 1 | |
| 9001 | 110 | 94 | 6000 | 1 | |
| 9002 | 110 | 133/110 | 6000 | 1 |
Для заказа печатной продукции просим обращаться к Вашему персональному менеджеру, тел.: +7 (495) 640-88-38

Каталог системы наружной канализации

Технический паспорт на трубы безнапорные гофрированные двухслойные трубы FD и соединительные детали к ним из полиэтилена

Технический паспорт на трубы двухслойные гофрированные из полипропилена для систем наружной канализации FD

Сертификат соответствия - РОСС RU Д-RU.РА01.В.40715/23 - Фасонные части для труб полимерных со структурированной стенкой для систем наружной канализации
Навигация
Водоотведение