Муфта переходная для труб с наружным диаметром ПНД FDplast DN/OD 110/94 160/136 мм
-
Черный
-
110/94х160/136
-
110/94х250/216
-
110/94х200/171
-
160/136х200/171
-
160/136х250/216
Муфта переходная для труб с наружным диаметром DN/OD
| Артикул | Диам нар, OD, мм | Диам вн., ID, мм | L, мм | Кол-во, шт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 90357 | 110/94 | 160/136 | -0 | 1 | |
| 90358 | 110/94 | 200/171 | -0 | 1 | |
| 90359 | 110/94 | 250/216 | -0 | 1 | |
| 90360 | 160/136 | 200/171 | -0 | 1 | |
| 90361 | 160/136 | 250/216 | -0 | 1 | |
| 90362 | 160/136 | 315/271 | -0 | 1 | |
| 90363 | 200/171 | 250/216 | -0 | 1 | |
| 90364 | 200/171 | 315/271 | -0 | 1 | |
| 90365 | 200/171 | 400/343 | -0 | 1 | |
| 90366 | 250/216 | 315/271 | -0 | 1 | |
| 90367 | 250/216 | 400/343 | -0 | 1 | |
| 90368 | 250/216 | 500/427 | -0 | 1 | |
| 90369 | 315/271 | 400/343 | -0 | 1 | |
| 90370 | 315/271 | 500/427 | -0 | 1 | |
| 90371 | 315/271 | 630/535 | -0 | 1 | |
| 90372 | 400/343 | 500/427 | -0 | 1 | |
| 90373 | 400/343 | 630/535 | -0 | 1 | |
| 90374 | 400/343 | 800/687 | -0 | 1 | |
| 90375 | 500/427 | 630/535 | -0 | 1 | |
| 90376 | 500/427 | 800/687 | -0 | 1 | |
| 90377 | 500/427 | 1000/851 | -0 | 1 | |
| 90378 | 630/535 | 800/687 | -0 | 1 | |
| 90379 | 630/535 | 1000/851 | -0 | 1 | |
| 90380 | 630/535 | 1200/1030 | -0 | 1 | |
| 90381 | 800/687 | 1000/851 | -0 | 1 | |
| 90382 | 800/687 | 1200/1030 | -0 | 1 | |
| 90237 | 1000/851 | 1200/1030 | -0 | 1 |
Для заказа печатной продукции просим обращаться к Вашему персональному менеджеру, тел.: +7 (495) 640-88-38

Каталог системы наружной канализации

Технический паспорт на трубы безнапорные гофрированные двухслойные трубы FD и соединительные детали к ним из полиэтилена

Сертификат соответствия - РОСС RU Р-RU.РА01.В.41746/23 - Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации

Сертификат соответствия - РОСС RU C-RU.HE4O.B.00058/25 - Фитинги из полиэтилена (ПЭ 100) для транспортирования газообразного топлива
Навигация
Водоотведение