Муфта переходная для труб с внутренним диаметром ПНД FDplast DN/ID 133/110 190/160 мм
-
Черный
-
133/110х230/200
-
133/110х290/250
-
133/110х190/160
-
190/160х230/200
-
190/160х290/250
Муфта переходная для труб с внутренним диаметром DN/ID
| Артикул | Диам нар, OD, мм | Диам вн., ID, мм | L, мм | Кол-во, шт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 90383 | 133/110 | 190/160 | -0 | 1 | |
| 90384 | 133/110 | 230/200 | -0 | 1 | |
| 90385 | 133/110 | 290/250 | -0 | 1 | |
| 90226 | 190/160 | 230/200 | -0 | 1 | |
| 90386 | 190/160 | 290/250 | -0 | 1 | |
| 90387 | 190/160 | 340/300 | -0 | 1 | |
| 90388 | 230/200 | 290/250 | -0 | 1 | |
| 90389 | 230/200 | 340/300 | -0 | 1 | |
| 90390 | 230/200 | 460/400 | -0 | 1 | |
| 90391 | 290/250 | 340/300 | -0 | 1 | |
| 90392 | 290/250 | 460/400 | -0 | 1 | |
| 90393 | 290/250 | 575/500 | -0 | 1 | |
| 90394 | 340/300 | 460/400 | -0 | 1 | |
| 90395 | 340/300 | 575/500 | -0 | 1 | |
| 90396 | 340/300 | 695/600 | -0 | 1 | |
| 90397 | 460/400 | 575/500 | -0 | 1 | |
| 90398 | 460/400 | 695/600 | -0 | 1 | |
| 90399 | 460/400 | 923/800 | -0 | 1 | |
| 90400 | 575/500 | 695/600 | -0 | 1 | |
| 90401 | 575/500 | 923/800 | -0 | 1 | |
| 90402 | 695/600 | 923/800 | -0 | 1 |
Для заказа печатной продукции просим обращаться к Вашему персональному менеджеру, тел.: +7 (495) 640-88-38

Каталог системы наружной канализации

Технический паспорт на трубы безнапорные гофрированные двухслойные трубы FD и соединительные детали к ним из полиэтилена

Сертификат соответствия - РОСС RU Р-RU.РА01.В.41746/23 - Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации

Сертификат соответствия - РОСС RU C-RU.HE4O.B.00058/25 - Фитинги из полиэтилена (ПЭ 100) для транспортирования газообразного топлива
Навигация
Водоотведение